應(yīng)用
● 普通稱重:可存儲1000筆稱重記錄
● 2次稱重:自動(dòng)識別毛重和皮重,臨時(shí)數(shù)據(jù)200筆
● 預(yù)置皮重稱重:可預(yù)置200筆,可存儲1000筆稱重記錄
通訊接口
● RS232C和RS485,可連接打印機(jī),大屏幕,電腦等
● 可增加以太網(wǎng)、USB、SD接口
● 可擴(kuò)展現(xiàn)場總線及控制接口
型號 | AS232/AS232D |
防護(hù)等級 | IP65 |
顯示 | LCD顯示/240 x 128點(diǎn)陣/藍(lán)底白字 |
按鍵 | 全數(shù)字鍵盤/導(dǎo)航鍵/快捷鍵/開關(guān)機(jī)鍵 |
準(zhǔn)確度 | III級n=10000 |
量程 | 單量程或雙量程 |
分度數(shù) | 1,000~60,000 |
A/D 速率 | 120次/秒 |
輸入信號范圍 | 0~20mV |
輸入靈敏度 | 最小0.1μV/e |
傳感器激勵(lì)電壓 | DC 10V |
傳感器驅(qū)動(dòng)能力 | 最多可接16只350歐姆傳感器 |
交流電源 | 100-240VAC 50/60Hz 寬電壓輸入 |
工作溫度 | -10~40℃ |
單位轉(zhuǎn)換 | kg, lb, t |
秤臺 | 模擬傳感器、Aspire/Flintec/HBM 數(shù)字傳感器 |
傳感器接口 | RS485 接口,防浪涌和防雷擊 |
存儲、報(bào)表 | 按月查詢、按日期查詢、按車號查詢 |
自診斷功能 | 串口自診斷/顯示自診斷/鍵盤自診斷 |
軟件更新 | 可以在用戶現(xiàn)場更新程序 |
在線詢價(jià) |
|
請?zhí)顚懴旅娴谋韱?,我們收到反饋后會盡快與您聯(lián)系的,表單中帶"*"的是必填項(xiàng) | |
需求信息: |
|
詳細(xì)資料 | |
您的姓名: | * 先生 女士 |
公司名稱: | * |
所在部門: | |
聯(lián)系電話: | |
傳真號碼: | |
電子郵件: | * |
聯(lián)系地址: | |
所在國家: | * |
所在城市: | * |
郵政編碼: | |
|